基本信息
- 0万公里/年0万公里
- 2025-01上牌4个月
- 车牌所在地丰润
- 排放量2
- 变速箱 CVT无级变速
- 车辆性质非营运
- 车身颜色银灰
- 排放标准国VI
- 来源个人
基本参数 | |
---|---|
证件品牌型号 此信息为机动车行驶证上的品牌型号信息,品牌型号信息以此为准 | 雷克萨斯ES 2025款 200 臻享版 |
厂商 | 雷克萨斯 |
级别 | 中大型车 |
发动机 | 2.0L 173马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
长*宽*高(mm) | 4975*1866*1447 |
轴距(mm) | 2870 |
行李箱容积(L) | 454 |
整备质量(kg) | 1610 |
发动机参数 | |
---|---|
排量(L) | 2 |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸 | 4 |
最大马力(Ps) | 173 |
最大扭矩(N*m) | 206 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 混合喷射 |
排放标准 | 国VI |
底盘及制动 | |
---|---|
驱动方式 | 前置前驱 |
助力类型 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊悬架 |
后悬挂类型 | 独立悬挂系统 |
前制动类型 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式制动器 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | 215/55 R17 |
安全配置 | |
---|---|
主副驾驶安全气囊 | 正常/正常 |
前后排侧气囊 | 正常/正常 |
前后排头部气囊 | 正常/正常 |
胎压检测 | 正常 |
车内中控锁 | 正常 |
儿童座椅接口 | 正常 |
无钥匙启动 | 无 |
防抱死系统(ABS) | 正常 |
车身稳定控制(ESP) | 正常 |
外部配置 | |
---|---|
电动天窗 | 标配 |
全景天窗 | 标配 |
电动吸合门 | 无 |
感应后备箱 | 无 |
感应雨刷 | 标配 |
后雨刷 | 无 |
前后电动车窗 | 标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
后视镜加热 | 标配 |
内部配置 | |
---|---|
多功能方向盘 | 标配 |
定速巡航 | 标配 |
空调 | 标配 |
自动空调 | 标配 |
GPS导航 | 标配 |
倒车雷达 | 标配 |
倒车影像系统 | 标配 |
真皮座椅 | 标配 |
前后排座椅加热 | 标配/无 |
车况描述
全车原版原漆,全车无出险记录,车辆全程4S店保养,新车车况,二手车价格
车辆实拍




0万公里
0万公里/年4个月
2025-01上牌丰润
车牌所在地
行驶证已验 手续齐全

点击查看电话,联系卖家